EAOG 10/07/2017
El jardinero Moises Gómez finaliza una brillante semana, cerrando este domingo con broche de oro al conectar 4 imparables en igual número de oportunidades, ante el equipo Bluefield (filial de azulejos de toronto).
El guatireño, perteneciente al equipo Princenton Rays, en la categoría Rookie de la liga de los Apalaches, parece haber encontrado el ritmo y eleva considerablemente su averaje de bateo.
Posición de la semana, al bate:
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Gomez | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,667 |
| Sean Mendoza | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0,556 |
| Jesús Monserratt | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 |
La participación de los lanzadores, de las dos ciudades, estuvo muy acertada siendo el más favorecido Gustavo Armas, quien se adjudica el primer salvado de la campaña tras 4 inings de la labor, sin permitir carreras.
Así quedaron:
| LANZADOR | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Armas | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| Jervic Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| Victor Isturiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Luis Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0,00 |
Es de destacar: Leandro Cedeño conecta dos (2) cuadrangulares más y llega a 4, tomando la delantera entre los jonroneros coterraneos. Los lanzadores Edwar Colina y Aaron Lezama añaden un (1) juego ganado a sus cuentas personales.
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DURANTE DE LA CAMPAÑA
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Alfonzo | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,375 |
| Leandro Cedeno | 9 | 37 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0,351 |
| Sean Mendoza | 26 | 71 | 7 | 21 | 0 | 7 | 16 | 16 | 8 | 0,296 |
| Leobaldo Cabrera | 12 | 41 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0,293 |
| Keyder Aristigueta | 10 | 24 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,292 |
| Lorenzo Cedrola | 69 | 265 | 35 | 76 | 2 | 27 | 9 | 36 | 14 | 0,287 |
| Heiker Meneses | 51 | 169 | 21 | 47 | 1 | 12 | 12 | 44 | 8 | 0,278 |
| Moises Gomez | 10 | 40 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0,275 |
| Eleardo Cabrera | 70 | 243 | 26 | 63 | 1 | 20 | 20 | 69 | 3 | 0,259 |
| Argenis Diaz | 63 | 210 | 19 | 53 | 2 | 15 | 19 | 46 | 1 | 0,252 |
| Alexander Palma | 14 | 57 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0,246 |
| Yorbin Ceuta | 27 | 109 | 22 | 26 | 0 | 10 | 13 | 17 | 8 | 0,239 |
| Gilberto Espinoza | 20 | 74 | 10 | 17 | 3 | 11 | 1 | 19 | 1 | 0,230 |
| Oswaldo Cabrera | 62 | 219 | 29 | 50 | 2 | 36 | 16 | 33 | 2 | 0,228 |
| Kelvin Melean | 20 | 81 | 10 | 18 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0,222 |
| Carlos Sanchez | 12 | 47 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0,213 |
| Marcos Martínez | 17 | 49 | 9 | 10 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0,204 |
| Jesús Monserratt | 8 | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0,125 |
| LANZADOR | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkel Hernandez | 4 | 0 | 1 | 0 | 11,33 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2,38 |
| Edwar Colina | 3 | 2 | 0 | 0 | 15,33 | 9 | 5 | 10 | 15 | 2,93 |
| Luis Silva | 6 | 1 | 3 | 0 | 21,33 | 20 | 8 | 12 | 13 | 3,38 |
| Gustavo Armas | 4 | 0 | 3 | 1 | 18,00 | 20 | 9 | 4 | 17 | 4,50 |
| Jhonleider Salinas | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 12 | 8 | 9 | 12 | 6,17 |
| Aaron Lezama | 6 | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6,75 |
| Jervic Chavez | 6 | 0 | 0 | 1 | 10,67 | 13 | 11 | 7 | 7 | 9,28 |
| Francisco Sanchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9,45 |
| Victor Isturiz | 6 | 0 | 2 | 0 | 10,33 | 16 | 13 | 7 | 8 | 11,32 |












