EAOG 18/06/2017
El jardinero guarenero Eleardo Cabrera, en sus dos últimas semanas promedia .469, con el madero, lo que lo convierte en el pelotero, de las dos ciudades, de mejor desempeño. Cabrera, cierra la semana con 5 imparables en 12 oportunidades. Posición de la semana, al bate:
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleardo Cabrera | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,417 |
| Argenis Diaz | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0,357 |
| Marcos Martínez | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,273 |
El lanzador zurdo Jervic Chavez se adjudica su primer juego salvado de la campaña, en su única aparición de la semana completó dos innings de labor, propinó un ponche y permite un sólo hit
Así quedaron.
| LANZADOR | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jervic Chavez | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,00 |
| Luis Silva | 0 | 1 | 0 | 3,33 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8,10 |
| Victor Isturiz | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21,60 |
Como noticia menos grata se tiene que: El antesalista Heiker Meneses pasó a lista de lesionados, por 7 días, tras sufrir una contusión en el pie izquierdo. El camarero Oswaldo Cabrero fue traslado a la ciudad de New York para incorporarse a las prácticas del equipo Staten Island Yankees, novena que inicia temporada este lunes en la categoría A Corta de la liga New York - Penn.
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DURANTE DE LA CAMPAÑA
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleardo Cabrera | 56 | 200 | 21 | 54 | 1 | 16 | 15 | 55 | 2 | 0,270 |
| Heiker Meneses | 34 | 110 | 13 | 29 | 0 | 5 | 9 | 24 | 5 | 0,264 |
| Gilberto Espinoza | 10 | 38 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0,263 |
| Argenis Diaz | 51 | 168 | 16 | 44 | 2 | 15 | 14 | 37 | 1 | 0,262 |
| Sean Mendoza | 10 | 33 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0,242 |
| Marcos Martínez | 7 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0,222 |
| Kelvin Melean | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,222 |
| Oswaldo Cabrera | 49 | 168 | 22 | 35 | 2 | 25 | 15 | 27 | 1 | 0,208 |
| Yorbin Ceuta | 12 | 48 | 9 | 9 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0,188 |
| Alexander Palma | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,167 |
| Jesús Monserratt | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,143 |
| LANZADOR | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Lezama | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,40 |
| Luis Silva | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9,95 |
| Jervic Chavez | 0 | 0 | 1 | 2,33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11,57 |
| Victor Isturiz | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 7 | 5 | 2 | 2 | 12,27 |






0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar