EAOG 26/06/2017
Eleardo Cabrera, por tercera semana consecutiva es mayor productor de los peloteros de Guarenas y Guatire que hacen carrera en las ligas menores. El jardinero guarenero ficha de Tampa Bay, finaliza la jornada con 4 hits en nueve apariciones oficiales.
Es de destacar: El cambio de Oswaldo Cabrera a la ciudad de Nueva York a favorecido a su producción ofensiva, Alexander Palma sale del letargo y conecta su primer cuadrangular de la campaña, Gilberto Espinoza despacha su segundo vuela cerca de la campaña.
Posición de la semana, al bate:
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleardo Cabrera | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,444 |
| Leobaldo Cabrera | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,400 |
| Oswaldo Cabrera | 5 | 21 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,286 |
Por parte de los lanzadores, el guatireño Aaron Lezama se destaca en su única aparición de la semana, donde un ining le basto para encabezar la lista de sobresalientes.
Así quedaron:
| LANZADOR | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Lezama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Luis Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,00 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1,00 |
| Jhonleider Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2,25 |
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DURANTE DE LA CAMPAÑA
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leobaldo Cabrera | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,400 |
| Kelvin Melean | 9 | 38 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0,289 |
| Eleardo Cabrera | 59 | 209 | 22 | 58 | 1 | 17 | 16 | 57 | 2 | 0,278 |
| Lorenzo Cedrola | 58 | 215 | 28 | 57 | 2 | 22 | 8 | 32 | 12 | 0,265 |
| Argenis Diaz | 55 | 185 | 16 | 48 | 2 | 15 | 14 | 41 | 1 | 0,259 |
| Heiker Meneses | 40 | 135 | 15 | 34 | 0 | 8 | 9 | 32 | 7 | 0,252 |
| Gilberto Espinoza | 13 | 48 | 8 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 0,229 |
| Oswaldo Cabrera | 54 | 189 | 26 | 41 | 2 | 28 | 16 | 30 | 1 | 0,217 |
| Alexander Palma | 5 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,211 |
| Carlos Sanchez | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,188 |
| Sean Mendoza | 15 | 43 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0,186 |
| Marcos Martínez | 10 | 28 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0,179 |
| Yorbin Ceuta | 17 | 69 | 9 | 11 | 0 | 6 | 9 | 13 | 4 | 0,159 |
| Jesús Monserratt | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0,105 |
| Moises Gomez | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,000 |
| LANZADOR | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhonleider Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2,25 |
| Aaron Lezama | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,38 |
| Luis Silva | 4 | 1 | 2 | 0 | 15,33 | 15 | 8 | 9 | 9 | 4,70 |
| Gustavo Armas | 2 | 0 | 2 | 0 | 8,00 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7,88 |
| Edwar Colina | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8,31 |
| Victor Isturiz | 4 | 0 | 1 | 0 | 8,33 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8,64 |
| Jervic Chavez | 4 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10,50 |







0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar