EAOG 15/05/2017
Finaliza una semana con muchos desaciertos para los muchachos de la zona.
Por cuarta semana consecutiva Argenis Diaz resulta ser el más destacado, este experimentado pelotero sigue acumulando números lo cual lo mantiene como el más sobresaliente de los nuestros.
Por cuarta semana consecutiva Argenis Diaz resulta ser el más destacado, este experimentado pelotero sigue acumulando números lo cual lo mantiene como el más sobresaliente de los nuestros.
Así cerró la semana:
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis Diaz | 7 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,273 |
| Oswaldo Cabrera | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,154 |
| Eleardo Cabrera | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,133 |
| Heiker Meneses | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,100 |
Los Números de la campaña:
| JUGADOR | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis Diaz | 24 | 72 | 7 | 20 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0,278 |
| Heiker Meneses | 21 | 73 | 10 | 17 | 0 | 3 | 7 | 18 | 3 | 0,233 |
| Oswaldo Cabrera | 27 | 97 | 12 | 22 | 1 | 18 | 5 | 17 | 1 | 0,227 |
| Eleardo Cabrera | 29 | 110 | 10 | 23 | 0 | 4 | 8 | 29 | 2 | 0,209 |







0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar