EAOG 05/09/2017
Luego de un descanso del sitio, lamentablemente forzado, queremos mostrar como finalizaron, nuestros jóvenes peloteros, en sus campañas regulares e iremos llevando la información de los talentos que avancen en el camino a la final de cada liga.
Así cierran los bateadores:
| JUGADOR | LEVEL | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK | 9 | 37 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0 | .351 | |
| ROK | 63 | 196 | 20 | 59 | 0 | 22 | 27 | 29 | 17 | .301 | |
| A(Full) | 92 | 354 | 47 | 101 | 4 | 34 | 11 | 48 | 19 | .285 | |
| A(Adv) | 54 | 200 | 35 | 56 | 4 | 23 | 12 | 32 | 5 | .280 | |
| AAA | 88 | 307 | 42 | 85 | 1 | 20 | 13 | 84 | 11 | .277 | |
| ROK | 53 | 211 | 37 | 58 | 5 | 28 | 13 | 52 | 10 | .275 | |
| ROK | 44 | 138 | 21 | 37 | 0 | 18 | 10 | 29 | 2 | .268 | |
| ROK | 47 | 154 | 20 | 41 | 1 | 17 | 18 | 36 | 8 | .266 | |
| ROK | 28 | 82 | 15 | 21 | 0 | 6 | 10 | 10 | 3 | .256 | |
| A(Full) | 112 | 408 | 49 | 103 | 4 | 53 | 30 | 57 | 8 | .252 | |
| ROK | 60 | 222 | 36 | 55 | 0 | 22 | 27 | 39 | 11 | .248 | |
| A(Full) | 80 | 279 | 28 | 69 | 1 | 24 | 21 | 81 | 4 | .247 | |
| AAA | 73 | 246 | 22 | 58 | 3 | 17 | 22 | 52 | 1 | .236 | |
| A(Short) | 59 | 231 | 26 | 53 | 0 | 17 | 26 | 47 | 3 | .229 | |
| ROK | 40 | 131 | 25 | 29 | 1 | 9 | 17 | 31 | 6 | .221 | |
| ROK | 42 | 137 | 14 | 29 | 3 | 22 | 7 | 43 | 4 | .212 | |
| A(Short) | 37 | 137 | 4 | 24 | 0 | 7 | 12 | 40 | 0 | .175 | |
| ROK | 12 | 33 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .152 | |
| ROK | 14 | 35 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | .086 |
Así cierran los lanzadores:
| JUGADOR | LEVEL | G | W | L | ERA | IP | H | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK
|
14
|
2
|
2
|
1.58
|
51.1
|
33
|
2
|
25
|
48
|
.184
| |
| ROK | 11 | 3 | 1 | 2.61 | 41.1 | 23 | 1 | 20 | 42 | .161 | |
| ROK | 14 | 4 | 1 | 3.13 | 23.0 | 22 | 1 | 14 | 20 | .256 | |
| ROK | 12 | 3 | 5 | 3.34 | 59.1 | 48 | 6 | 29 | 56 | .219 | |
| A(Short) | 12 | 3 | 1 | 3.46 | 54.2 | 46 | 3 | 28 | 59 | .229 | |
| ROK | 16 | 2 | 1 | 3.86 | 35.0 | 25 | 0 | 18 | 28 | .198 | |
| ROK | 14 | 1 | 4 | 4.64 | 42.2 | 46 | 0 | 27 | 27 | .284 | |
| ROK | 15 | 1 | 2 | 5.67 | 27.0 | 29 | 0 | 13 | 23 | .274 | |
| A(Full) | 10 | 1 | 1 | 6.00 | 30.0 | 35 | 5 | 6 | 26 | .294 | |
| ROK | 11 | 1 | 1 | 15.00 | 9.0 | 16 | 0 | 12 | 5 | .421 | |
| ROK | 6 | 0 | 3 | 15.75 | 12.0 | 23 | 0 | 11 | 8 | .426 |
*El equipo avanzó a postemporada.







0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por opinar